المحور 3
منارة ثقافية
من أجل جعل مدينة أكادير منارة ثقافية وفنية، خصوصا في مجال البنيات الثقافية و العرض الثقافي و الفني
الميزانية
88 مليون درهم
الشركاء المحتملون
وزارة الشباب والثقافة والتواصل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جمعيات وفدراليات المجتمع المدني
النتائج المرتقبة
- تعزيز الهوية الأمازيغية للمدينة
- تجهيز وتأهيل شبكة قوية من البنيات الثقافية
- استثمار مهن الفن كدعامة للتنمية
- إغناء المشهد الثقافي للمدينة من خلال تنمية العرض المتحفي
الهوية الأمازيغية
ترسيخ الهوية الأمازيغية للمدينة، بناء مركز ثقافي أمازيغي ومتحف جديد للتراث الأمازيغي
العرض الثقافي والفني
أكادير، مدينة نشيطة 365 يوم في السنة
الفضاءات الثقافية
تعزيز البنيات التحتية الثقافية للمدينة من خلال بناء وإعادة تهيئة عدة بنايات
المتاحف
إغناء المشهد الثقافي للمدينة من خلال تنمية العرض المتحفي
خرائط و صور
- خريطة مشاريع المرافق السوسيوثقافية بالمدينة
- نماذج لتظاهرات ستدمج في البرنامج الثقافي للمدينة
لائحة الإجراءات المبرمجة
- في إطار ميزانية الاستثمار
رقم | لائحة المشاريع | الميزانية بالدرهم |
---|---|---|
1- دور الأحياء | ||
أ- إعادة التهيئة والتجهيز | ||
1 | إعادة هيكلة دور الأحياء بالمدينة - أشغال | 11.000.000 |
2 | إعادة هيكلة دور الأحياء بالمدينة - تجهيز | 3.500.000 |
3 | تجهيز دار الحي الحي المحمدي | 2.000.000 |
4 | تجهيز دار الحي السلام (ستيليا) | 2.500.000 |
ب- بناء جديد | ||
5 | إعادة هيكلة دار الحي إمونيس - أشغال | 2.000.000 |
6 | إعادة هيكلة دار الحي إمونيس - تجهيز | 2.000.000 |
7 | إعادة هيكلة دار الحي إغيل أوضرضور - أشغال | 2.000.000 |
8 | إعادة هيكلة دار الحي إغيل أوضرضور - تجهيز | 2.000.000 |
9 | بناء دار الحي أغروض بنسركاو - أشغال | 3.500.000 |
10 | بناء دار الحي أغروض بنسركاو - تجهيز | 2.000.000 |
2- دور الشباب | ||
11 | بناء دار الشباب أدرار - أشغال | 6.200.000 |
12 | بناء دار الشباب أدرار - تجهيز | 2.500.000 |
13 | بناء دار الشباب بتيليلا - أشغال | 4.000.000 |
14 | بناء دار الشباب بتيليلا - تجهيز | 2.500.000 |
3- المركبات الثقافية | ||
15 | إعادة هيكلة المركب الثقافي خيرالدين - أشغال | 6.000.000 |
16 | إعادة هيكلة المركب الثقافي خيرالدين - تجهيز | 1.500.000 |
17 | إعادة هيكلة المركب الثقافي أودادن - أشغال | 4.500.000 |
18 | إعادة هيكلة المركب الثقافي أودادن - تجهيز | 1.500.000 |
19 | إعادة هيكلة المركب الثقافي أدرار - أشغال | 5.000.000 |
20 | إعادة هيكلة المركب الثقافي أدرار - تجهيز | 2.500.000 |
21 | تجهيز المركب الثقافي الضحى بالحي المحمدي | 5.000.000 |
22 | تجهيز المركب الثقافي مفتاح الساحل | 3.000.000 |
4- مشاريع أخرى للبنيات التحتية الثقافية | ||
23 | هيكلة رواق أولهاو - أشغال | 1.000.000 |
24 | هيكلة رواق أولهاو - تجهيز | 1.000.000 |
25 | هيكلة فضاء الأطفال بحديقة أولهاو - أشغال | 1.000.000 |
26 | هيكلة فضاء الأطفال بحديقة أولهاو - تجهيز | 1.000.000 |
27 | إعادة هيكلة مركز الاستقبال الحسنية بأنزا - أشغال | 6.000.000 |
28 | إعادة هيكلة مركز الاستقبال الحسنية بأنزا - تجهيز | 1.500.000 |
5- المتاحف | ||
29 | إعادة هيكلة سينما السلام | يتم تحديدها عند نحيين هذا البرنامج |
30 | تحويل المتحف الأمازيغي إلى متحف الفن الحديث والمعاصر | 1.000.000 |
6- المتاحف والمشاريع الثقافية الأخرى PDU | ||
31 | تحويل المقر القديم لبنك المغرب إلى متحف ذاكرة المدينة | مشروع PDU |
32 | بناء متحف التراث الأمازيغي | مشروع PDU |
33 | بناء متحف تيميتار | مشروع PDU |
34 | خلق وتأهيل الشبكة العمومية للقراءة | مشروع PDU |
35 | تأهيل بنايات قديمة بالمدينة إلى منشآت ثقافية | مشروع PDU |
36 | إعادة هيكلة قصبة أكادير أوفلا | مشروع PDU |
- في إطار ميزانية التسيير
تصنيف | رقم | لائحة المشاريع |
---|---|---|
الارتقاء باللغة الأمازيغية | 1 | خلق مكتب تابع لقسم التواصل من أجل الإشراف على استعمال اللغة الأمازيغية |
2 | اعتماد اللغة الأمازيغية في جميع الوثائق الصادرة عن الجماعة | |
الثقافة الأمازيغية | 3 | الرفع من عدد العناوين والكتب الأمازيغية التي توفرها الجماعة لفائدة المكتبات الوسائطية والخزانات التابعة للجماعة وكذا تشجيع المنشورات الأمازيغية |
4 | خلق قسم الأمازيغية بالمعهد الموسيقي البلدي | |
5 | خلق شراكات مع مختلف المؤسسات الأمازيغية، خاصة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية | |
تظاهرات فنية وثقافية أمازيغية | 6 | إحداث الجائزة الكبرى للاستحقاق في مختلف مجالات الإبداع الأمازيغي |
7 | تنظيم احتفالات السنة الأمازيغية الجديدة ئض ئيناير | |
8 | إحداث المهرجان الدولي بييلماون | |
9 | تنظيم الأيام الأمازيغية | |
البرنامج الثقافي | 10 | تنشيط المساحات الخضراء للمدينة |
11 | تنشيط الفضاءات السوسيوثقافية للمدينة | |
12 | تنشيط الساحات العمومية للمدينة | |
13 | إغناء العرض الثقافي والفني بتنظيم تظاهرات جديدة وطنية ودولية |