Axe 6
Agadir numérique
Augmenter l’efficience et la qualité de service au citoyen à moindre coût à travers les nouvelles technologies et placer la data au cœur de la transformation digitale
Budget
40 MDHS
Partenaires potentiels
Ministères, Région Souss Massa
Résultats escomptés
- Digitaliser les services de la commune au citoyen et créer des centres de formation numérique
- Augmenter la performance et la productivité de la commune
- Faire de la data un levier de développement de la commune
- Mettre en place le jumeau numérique de la ville d’Agadir
Expérience citoyen
Offrir aux citoyens et autres parties prenantes des services digitalisés efficaces et faciles à utiliser
Productivité
Améliorer la performance au sein de l’administration communale
Ouverture et collaboration
Ouverture de données à travers un portail Open Data
Jumeau numérique et objets connectés
Améliorer la performance de la commune et ses services via le Digital Twin
Cartes et illustrations
- Paysage numérique de la ville d’Agadir
Liste des actions programmées
- Dans le cadre du budget d'investissement
| Catégorie | N° | Projet | Budget en MAD |
|---|---|---|---|
| ERP Communal | 1 | Mise en place d’un ERP communal | 5.000.000 |
| Portail e-service | 2 | Mise en place d’un portail e-service | 1.500.000 |
| Archivage et gestion électronique des documents | 3 | Mise en place d’un portail e-service | 1.500.000 |
| Portail Open data | 4 | Mise en place et alimentation d’un portail Open data | 1.000.000 |
| Observatoir intelligent | 5 | Mise en place et alimentation d’un observatoir intelligent de données | 1.000.000 |
| Refonte du site web | 6 | Refonte du site web agadir.ma et création d’autre portails satellites | 1.000.000 |
| Digital Twin | 7 | Relevé 3D de la toute la ville d'Agadir par drone, scanner 3D mobile et fixe | 3.000.000 |
| 8 | Enquête des données des administrations (Cadastre, agence urbaine, commune, wilaya, etc) | 1.000.000 | |
| 9 | Etablissement d'une maquette numérique 3D de la ville d'Agadir à un très haut niveau de détail | 5.000.000 | |
| 10 | Etablissement des visites virtuelles de l'intérieur des monuments historiques et les lieux phares de la ville | 1.000.000 | |
| 11 | Etablissement d'un modèle de Digital City de la ville d'Agadir sur un serveur web | 5.000.000 | |
| 12 | Réseau IoT, arrosage intelligent et compteurs connecté | 12.000.000 | |
| Recensement des taxes ODP | 13 | Recensement des taxes d'ODP de la commune d'Agadir pour les voies de la ville | 2.000.000 |
- Dans le cadre du budget de fonctionnement
| Catégorie | N° | Projet |
|---|---|---|
| Plateformes Nationales | 1 | Programme de modernization de l’Etat Civil |
| 2 | Plateforme WATIQA.MA | |
| 3 | Plateforme CHIKAYA.MA | |
| 4 | Plateforme MAJALISS.MA | |
| 5 | Plateforme ROKHASS.MA | |
| Portail E-services | 6 | Site web www.Agadir.ma |
| 7 | Chatbot procédures administratives | |
| 8 | Portail E-services | |
| Processus | 9 | Implémentation d’un logiciel de gestion intégré |
| 10 | Implémentation d’une suite d’outils collaboratifs (mail, messagerie instantanée, GED et partage de documents…) | |
| 11 | Plateforme E-learning | |
| Reporting | 12 | Implémentation d’un logiciel de gestion de projet |
| 13 | Mise en place d’un outil de reporting interne | |
| Applications métier | 14 | Application de gestion de réservations des équipements (équipements sportifs, salles, équipements culturels…) |
| 15 | Application de géolocalisation des tombes | |
| 16 | Application de gestion du service médico-légal | |
| 17 | Système de suivi de la flotte communale | |
| 18 | Système de suivi et contrôle des réclamations et anomalies | |
| 19 | Application de gestion et utilisation des parkings | |
| 20 | Application de gestion de l’éclairage intelligent | |
| 21 | Système de tableau de bord énergétique global | |
| 22 | Gestion électronique des archives et documents | |
| Finance | 23 | Digitalisation du paiement des taxes |
| 24 | Déploiement de la Plateforme GID-CT : programmation budgétaire des collectivités territoriales | |
| 25 | Déploiement de la plateforme @ujour-idm@j : dématérialisation de la gestion des carrières et des situations des fonctionnaires | |
| 26 | Déploiement de la Plateforme GIR-CT : Généralisation de la gestion intégrée des recettes des Collectivités Territoriales |
|
| Data | 27 | Elaboration de la charte de données |
| 28 | Implémentation de la plateforme Open Data | |
| 29 | Implémentation de l’observatoire intelligent de données | |
| 30 | Organisation de hackathons | |
| Culture numérique | 31 | Création de capsules d’information et vulgarisation |
| 32 | Organisation de stages numériques |
