Axe 1
Essor socio-économique
Encourager le vivre-ensemble, assurer la cohabitation harmonieuse entre individus et entre communautés et participer à l’essor socio-économique de la ville
Budget
116 MDHS
Partenaires potentiels
Région Souss Massa, INDH, Ministères, autres communes et les organismes internationaux
Résultats escomptés
- Renforcer la cohésion sociale et favoriser le vivre ensemble
- Accompagner les personnes marginalisées dans leur réintégration
- Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap
- Améliorer l’attractivité économique de la ville
Cohésion sociale
Encourager le vivre-ensemble à travers la construction et l’animation de 32 nouveaux équipements sociaux
Personnes marginalisées
Construire une société inclusive qui autonomise les groupes et les individus marginalisés
Personne en situation de handicap
Offrir un avenir meilleur pour les personnes en situation de handicap
Attractivité économique
Soutenir l'essor économique d'Agadir
Cartes et illustrations
- Carte des équipements socio-économiques
- Carte des marchés de proximité
Listes des actions programmées
- Dans le cadre du bduget d'investissement
- Equipements socio-économiques
N° | Quartier | Projet | Budget en MAD |
---|---|---|---|
1 | Anza Aloulia | Centre pour enfants en situation de la rue | 10.000.000 |
2 | Hay Mohamadi | Réhabilitation du centre social d'Abzekka (salle polyvalente) | 1.000.000 |
3 | Hay Mohamadi | Réhabilitation de l'espace Tamount, Hay Mohammadi | 1.300.000 |
4 | Hay Mohamadi | Réhabilitation de l'espace femmes et enfants de Hay Mohammadi | 2.000.000 |
5 | Hay Mohamadi | Construction d'une unité d'enseignement préscolaire Hay Mohamadi | 3.600.000 |
6 | Hay Mohamadi | Construction d'une salle polyvalente à la maison de quartier | 1.400.000 |
7 | Assafaa | Réhabilitation du centre social Assafae | 2.100.000 |
8 | Assafaa | Construction d'un foyer féminin les amicales | 5.000.000 |
9 | Lagouira | Réhabilitation de l'espace enfants de Lagouira | 2.000.000 |
10 | Al Massira | Construction d'un espace pour les retraités al Massira | 3.000.000 |
11 | Piémonts | Création de salles d'unité préscolaires à l'intérieur des écoles | 750.000 |
12 | Anza Aloulia | Construction d’un espace retraité Anza Al Oulia Bloc D | 3.000.000 |
13 | Taddart | Réhabilitation unité préscolaire Taddart Anza | 800.000 |
14 | Al Amal | Réhabilitation de l'unité préscolaire Anza Centre | 1.500.000 |
15 | Bensergao | Réhabilitation de l'espace femmes et enfants de Bensergaou Centre | 600.000 |
16 | Bensergao | Réhabilitation du complexe Commercial, Touristique, Culturel et Social d'Aghroud | 2.000.000 |
17 | Aghroud | Réhabilitation de la salle polyvalente d'Aghroud | 700.000 |
18 | Aghroud | Construction d'un centre social et foyer féminin | 3.000.000 |
19 | Aghroud | Réhabilitation du centre pour associations terre des enfants et protection des sourds | 1.500.000 |
20 | Aghroud | Construction d'un centre social et centre d'écoute femmes violentées | 3.000.000 |
21 | Aghroud | Réhabilitation de l'unité préscolaire Aghroud 1 | 2.300.000 |
22 | Aghroud | Réhabilitation de l'unité préscolaire Aghroud 2 | 800.000 |
23 | Tilila | Construction d'un foyer féminin à Tilila | 5.500.000 |
24 | Bir Anzarane Tikiouine | Réhabilitation du complexe Bir Anzarane -Salle polyvalente | 1.200.000 |
25 | Bir Anzarane Tikiouine | Réhabilitation du complexe Bir Anzarane - Bâtiment | 800.000 |
26 | EL Hajeb Tikiouine | Réhabilitation du complexe polyvalent El Hajeb | 2.000.000 |
27 | EL Hajeb Tikiouine | Réhabilitation de la maison de quartier El Hajeb | 1.300.000 |
28 | Assaka | Réhabilitation du foyer féminin Assaka | 3.000.000 |
29 | Adrar | Réhabilitation d'une unité préscolaire Adrar | 250.000 |
30 | Adrar | Construction d'une unité préscolaire Adrar | 3.500.000 |
31 | Adrar | Création d'un centre social | 3.400.000 |
32 | Zaitoune | Réhabilitation de l'unité préscolaire Zaitoune | 1.700.000 |
- Construction et mise à niveau des marchés
N° | Equipement |
---|---|
1 | Marché de proximité Hay Mohamadi |
2 | Marché de proximité Assafa |
3 | Marché de proximité Bouargane |
4 | Marché de proximité Bensergao |
5 | Marché de proximité Lakhyam |
6 | Marché de proximité Al Qods |
7 | Marché de proximité Al Houda |
8 | Marché de proximité Tilila |
9 | Marché de proximité Aghrod |
10 | Marché de proximité Tikiouine |
11 | Mise à niveau des marchés de Hay Hassani, les amicales, Talborjt |
12 | Marché d’Anza |