المحور 1
إقلاع سوسيو-اقتصادي
تشجيع العيش المشترك، وضمان التعايش المتناغم بين الأفراد و بين الجماعات و المشاركة في الإقلاع السوسيو-اقتصادي للمدينة
الميزانية
116 مليون درهم
الشركاء المحتملون
جهة سوس ماسة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الوزارات، الجماعات الأخرى والمنظمات الدولية
النتائج المرتقبة
- تقوية التماسك الاجتماعي و تعزيز العيش المشترك
- مواكبة الأشخاص في وضعية هشة وإعادة دمجهم
- تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة
- تحسين الجاذبية الاقتصادية للمدينة
التماسك الاجتماعي
تشجيع العيش المشترك من خلال بناء وتنشيط 32 مرفقا اجتماعيا جديدا
الأشخاص في وضعية هشة
بناء مجتمع دامج يعمل على تمكين الفئات والأفراد في وضعية هشة
الأشخاص في وضعية إعاقة
توفير مستقبل أفضل للأشخاص في وضعية إعاقة
الجاذبية الاقتصادية
دعم الإقلاع الاقتصادي لأكادير
خرائط و صور
- خريطة المرافق الاجتماعية
- خريطة أسواق القرب
لائحة الإجراءات المبرمجة
- في إطار ميزانية الاستثمار
- المرافق الاجتماعية الاقتصادية
رقم | الحي | المشروع | الميزانية بالدرهم |
---|---|---|---|
1 | أنزا العليا | مركز للأطفال في وضعية الشارع | 10.000.000 |
2 | الحي المحمدي | إعادة تأهيل المركز الاجتماعي بزيكا (قاعة متعددة الاستعمالات) | 1.000.000 |
3 | الحي المحمدي | إعادة تأهيل فضاء تامونت، الحي المحمدي | 1.300.000 |
4 | الحي المحمدي | إعادة تأهيل فضاء المرأة والطفل - الحي المحمدي | 20.00.000 |
5 | الحي المحمدي | بناء وحدة التعليم الأولي الحي المحمدي | 3.600.000 |
6 | الحي المحمدي | بناء قاعة متعددة الاستعمالات في دار الحي | 1.400.000 |
7 | الصفاء | إعادة تأهيل المركز الاجتماعي الصفاء | 2.100.000 |
8 | الصفاء | بناء المركز النسائي ليزاميكال | 5.000.000 |
9 | الكويرة | إعادة تأهيل فضاء الطفل - الكويرة | 2.000.000 |
10 | المسيرة | بناء فضاء خاص بالمتقاعدين - المسيرة | 3.000.000 |
11 | سفوح الجبال | إنشاء قاعات وحدات التعليم الأولي بداخل المؤسسات التعليمية | 750.000 |
12 | أنزا العليا | بناء فضاء المتقاعدين أنزا العليا بلوك D | 3.000.000 |
13 | تدارت | إعادة تأهيل وحدة التعليم الأولي تدارت أنزا | 800.000 |
14 | الأمل | عادة تأهيل وحدة التعليم الأولي أنزا المركز | 1.500.000 |
15 | بنسركاو | إعادة تأهيل فضاء المرأة والطفل – بنسركاو المركز | 600.000 |
16 | بنسركاو | إعادة تأهيل المركب التجاري، السياحي، الثقافي والاجتماعي أغروض | 2.000.000 |
17 | أغروض | إعادة تأهيل قاعة متعددة الاستعمالات لأغروض | 700.000 |
18 | أغروض | بناء مركز اجتماعي ومركز نسوي | 3.000.000 |
19 | أغروض | إعادة تأهيل مركز لفائدة جمعيات أرض الأطفال وحماية ورعاية الصم | 1.500.000 |
20 | أغروض | بناء مركز اجتماعي ومركز الاستماع للنساء ضحايا العنف | 3.000.000 |
21 | أغروض | إعادة تأهيل وحدة التعليم الأولي أغروض 1 | 2.300.000 |
22 | أغروض | إعادة تأهيل وحدة التعليم الأولي أغروض 2 | 800.000 |
23 | تيليلا | بناء مركز نسوي تيليلا | 5.500.000 |
24 | بئر انزاران تيكوين | إعادة تأهيل مركب بئر انزاران – قاعة متعددة الاستعمالات | 1.200.000 |
25 | بئر انزاران تيكوين | إعادة تأهيل مركب بئر انزاران – المبنى | 800.000 |
26 | الحاجب تيكوين | إعادة تأهيل مركب متعدد الاستعمالات الحاجب | 2.000.000 |
27 | الحاجب تيكوين | إعادة تأهيل دار الحي الحاجب | 1.300.000 |
28 | أساكا | إعادة تأهيل المركز النسوي أساكا | 3.000.000 |
29 | أدرار | إعادة تأهيل وحدة التعليم الأولي أدرار | 250.000 |
30 | أدرار | بناء وحدة التعليم الأولي أدرار | 3.500.000 |
31 | أدرار | إنشاء مركز اجتماعي | 3.400.000 |
32 | الزيتون | إعادة تأهيل وحدة التعليم الأولي الزيتون | 1.700.000 |
- بناء وتأهيل الأسواق
رقم | المرفق | الميزانية بالدرهم |
---|---|---|
1 | سوق القرب الحي المحمدي | 3.500.000 |
2 | سوق القرب الصفاء | 3.500.000 |
3 | سوق القرب بوركان | 3.500.000 |
4 | سوق القرب بنسركاو | 3.500.000 |
5 | سوق القرب الخيام | 3.500.000 |
6 | سوق القرب القدس | 3.500.000 |
7 | سوق القرب الهدى | 3.500.000 |
8 | سوق القرب تيليلا | 3.500.000 |
9 | سوق القرب أغروض | 3.500.000 |
10 | سوق القرب تيكوين | 3.500.000 |
11 | تأهيل أسواق الحي الحسني، ليزاميكال وتالبرجت | 7.000.000 |
12 | سوق أنزا | 20.000.000* |