المحور 2
مدينة رياضية
جعل أكادير مدينة أولمبية ووجهة رياضية بامتياز لجميع الفئات الممارسة
الميزانية
317 مليون درهم
الشركاء المحتملون
الجامعات، الوزارات، جمعيات المجتمع المدني، العصب الرياضية
النتائج المرتقبة
- تأهيل المرافق والتجهزات الرياضية
- تجويد نموذج التسيير الرياضي لصالح المرتفقرين
- رقمنة عمليات التفاعل مع الجمعيات
- إغناء أجندة التظاهرات الرياضي
العرض الرياضي
تنمية العرض الرياضي للمدينة من خلال بناء أكثر من 85 مرفقا رياضيا ذات جودة عالية
نمط التدبير
انخراط المواطنين والجمعيات في تنشيط المرافق الرياضية الجديدة
إستخدام التكنولوجيات الحديثة
التكنولوجيا قاطرة لتطوير الممارسة والإنجاز الرياضي
أجندة التظاهرات
تنظيم وتنشيط الممارسة الرياضية من خلال تظاهرات التنشيط الرياضي
خرائط و صور
- خريطة المرافق الرياضية
لائحة الإجراءات المبرمجة
- في إطار ميزانية الاستثمار
- المرافق الرياضية
رقم | المشروع | الميزانية بالدرهم |
---|---|---|
1-مركبات وملاعب رياضية كبرى | ||
1 | المركب الرياضي عبد الله ديدي الشطر 1 | 8.100.000 |
2 | المركب الرياضي عبد الله ديدي الشطر 2 | 9.600.000 |
3 | المركب الرياضي ابن زيدون العليا: ملعب أبو علي | 4.100.000 |
4 | المركب الرياضي ابن زيدون العليا: ملعب تاناوت | 11.500.000 |
5 | المركب الرياضي سيدين بلخير الشطر 1 | 4.400.000 |
6 | المركب الرياضي سيدين بلخير الشطر 2 | 3.400.000 |
7 | المركب الرياضي سيدي يوسف | 6.000.000 |
8 | المركب الرياضي أنزا العليا | 16.200.000 |
9 | المركب الرياضي محمد أشكور الشطر 1 | 3.300.000 |
10 | المركب الرياضي محمد أشكور الشطر 2 | 2.200.000 |
11 | المركب الرياضي مودنيب الشطر 1 | 3.000.000 |
12 | المركب الرياضي مودنيب الشطر 2 | 7.200.000 |
13 | المركب الرياضي مودنيب الشطر 3 | 4.300.000 |
14 | ملعب كرة القدم مصلى أغروض | 9.200.000 |
15 | المركب الرياضي تيليلا | 11.500.000 |
2- إنشاء فضاءات رياضية وترفيهية (كرة القدم المصغرة، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، فضاءات التزلج، المشي والجري...) | ||
16 | إنشاء ملعب ذو عشب اصطناعي بأيت تاوكت | 1.000.000 |
17 | إنشاء فضاء رياضي وترفيهي بإيمونسيس | 2.000.000 |
18 | إنشاء ملعب ذو عشب اصطناعي بإغيل أوضرضور | 950.000 |
19 | إنشاء فضاء رياضي بالحي المحمدي | 3.800.000 |
20 | إنشاء فضاء رياضي الدوحة | 3.600.000 |
21 | إنشاء فضاء رياضي بالممر الأخضر الحي المحمدي | 7.700.000 |
22 | إنشاء فضاء رياضي بالممر الأخضر واد لحوار الحي المحمدي | 6.600.000 |
23 | إنشاء فضاء رياضي بالممر الأخضر النجاح | 4.000.000 |
24 | إنشاء فضاء رياضي القدس | 4.000.000 |
25 | إنشاء فضاء رياضي الهدى بلوكK | 2.500.000 |
26 | إنشاء فضاء رياضي بأنزا العليا | 3.100.000 |
27 | إنشاء فضاء رياضي بحي فونتي العليا | 7.700.000 |
28 | إنشاء فضاء رياضي بالمنطقة الخضراء الفرح | 5.700.000 |
29 | إنشاء فضاء رياضي للقرب أغروض | 1.800.000 |
30 | إنشاء فضاء رياضي بالشريط الأخضر ستيليا | 2.700.000 |
31 | إنشاء فضاء رياضي أدرار | 3.200.000 |
32 | إنشاء فضاء رياضي بتيكوين دوار العر ب V89 – الشطر 1 | 900.000 |
33 | إنشاء فضاء رياضي بتيكوين دوار العر ب V89 – الشطر 2 | 4.200.000 |
34 | إنشاء فضاء رياضي بتيكوين دوار العر ب V89 – الشطر 3 | 5.700.000 |
35 | إنشاء فضاء رياضي بحي الحاجب | 1.100.000 |
3-مشاريع إعادة تأهيل الفضاءات الرياضية والترفيهية (كرة القدم المصغرة، كرة اليد، كرة الطائرة، كرة السلة، فضاءات التزلج، المشي والجري...) | ||
36 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي أيت تاوكت \ أيت الموذن | 1.800.000 |
37 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي إغيل أضرضور | 2.000.000 |
38 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي مبادرة | 2.000.000 |
39 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي السعادة | 950.000 |
40 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي حي الصفاء الشطر 1 | 1.700.000 |
41 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي حي الصفاء الشطر 2 | 2.800.000 |
42 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي زيدون العليا | 1.800.000 |
43 | إعادة تأهيل فضاء أولهاو | 700.000 |
44 | إعادة تهيئة الفضاء الرياضي المسيرة الشطر 1 | 3.600.000 |
45 | إعادة تهيئة الفضاء الرياضي المسيرة الشطر 2 | 4.000.000 |
46 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي رجافالله الشطر 1 | 3.500.000 |
47 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي رجافالله الشطر 2 | 1.800.000 |
48 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي بوركان | 5.200.000 |
49 | إعادة تأهيل ملعب كرة السلة القدس | 450.000 |
50 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي الخيام الشطر 1 | 1.900.000 |
51 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي الخيام الشطر 2 | 2.000.000 |
52 | إعادة تأهيل ملعب كرة السلة الداخلة | 900.000 |
53 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي الهدى الشطر 1 | 7.900.000 |
54 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي الهدى الشطر 2 | 8.200.000 |
55 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي بالممر الأخضر تدارت – أنزا العليا | 4.500.000 |
56 | إعادة تأهيل فضاء التزلج أنزا العليا | 1.000.000 |
57 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي لفضاء الأمل | 4.000.000 |
58 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي أمزيل | 800.000 |
59 | إعادة تهيئة الفضاء الرياضي ابن خلدون | 2.500.000 |
60 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي أغروض مصلى | 1.900.000 |
61 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي بيزماون | 1.900.000 |
62 | إعادة تأهيل ملعب كرة القدم المصغرة بوكري | 260.000 |
63 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي التضامن | 1.600.000 |
64 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي بالمربع الأخضر تيليلا | 3.800.000 |
65 | إعادة تأهيل ملعب رياضي بالراتنجات الاصطناعية أدرار 1 | 800.000 |
66 | إعادة تأهيل ملعب رياضي بالراتنجات الاصطناعية أدرار 2 | 800.000 |
67 | إعادة تأهيل ملعب رياضي بالراتنجات الاصطناعية أدرار 3 | 800.000 |
68 | إعادة تأهيل ملعب رياضي بالراتنجات الاصطناعية أدرار 4 | 650.000 |
69 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي الزيتون الشطر 1 | 3.000.000 |
70 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي الزيتون الشطر 2 | 5.000.000 |
71 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي أساكا 1 | 2.300.000 |
72 | إعادة تأهيل الفضاء الرياضي دار الشباب | 1.800.000 |
4- مرافق رياضية أخرى | ||
73 | بناء قاعة الرياضة للنساء أغروض بنسركاو | 2.300.000 |
74 | بناء 4 مسابح في الهواء الطلق – الشطر 1 | 6.000.000 |
75 | بناء 4 مسابح في الهواء الطلق – الشطر 2 | 6.000.000 |
76 | بناء 4 مسابح في الهواء الطلق – الشطر 3 | 6.000.000 |
77 | بناء 4 مسابح في الهواء الطلق – الشطر 4 | 6.000.000 |
78 | قاعات مغطاة | 23.840.000 |
- أجندة التظاهرات
تصنيف | اسم التظاهرة | التاريخ المقترح | المكان المقترح |
---|---|---|---|
تظاهرات دولية | الدوري الدولي ITF للتنس باكادير | من 31 يوليوز إلى 07 غشت | النادي الملكي للتنس باكادير |
جائزة محمد السادس لجيت سكي Jet Ski | 21-27 نونبر | شاطئ أكادير | |
رالي المغرب | 01-06 اكتوبر | الانطلاقة : أكادير – الوصول :أكادير | |
الكرة الطائرة الشاطئية – المرحلة 3 من بطولة العالم | 22-29 يوليوز | شاطئ أكادير | |
كرة الطاولة – بطولة العالم للشبان | 01-07 غشت | القاعة المغطاة بنسركاو | |
العصبة الدولية | يوليوز | الملعب الكبير لأكادير | |
تظاهرات وطنية | كأس العرش لجيت سكي | 06-07 غشت | شاطئ أكادير |
العصبة الوطنية لجيت سكي | لمرحلة 1: 15 - 17 يوليوز المرحلة 2: من 2 إلى 4 شتنبر | شاطئ أكادير | |
الفروسية | شتنبر | نادي الفروسية بنسركاو | |
X terra du Maroc | أكتوبر | أكادير | |
الدورة 6 Golf Cup للصحافيين الرياضيين | كولف شمس أو كولف تغزوت | ||
تظاهرات محلية | التنشيط الصيفي | 01-28 غشت | شاطئ أكادير |
كارتينغ Karting | يوليوز | موافق السيارات أمام مرجان | |
سباق الدراجات النارية | ماي | شاطئ أكادير | |
السباق على الطريق مع شركائنا في التربية | ماي | أحياء مدينة أكادير | |
نصف الماراطون | أكتوبر ونونبر | مسار المدينة | |
تريال Trial أكادير أوفلا | دجنبر | أكادير أوفلا | |
تدريب رياضي لتعلم رياضات فنون القتال | يونيو | أحياء مدينة أكادير | |
عصبة رمضان | رمضان | ملاعب القرب بالمدينة | |
يوم الرياضة عصبة دوي الإعاقة الحركية PMR | 03 دجنبر | ملاعب القرب والقاعات | |
اليوم العالمي للمرأة | 08-12 مارس | شاطئ أكادير – القاعات المغطاة – الأحياء – ملاعب كرة القدم |