Axe 2
Cité des sports
Positionner la ville comme cité olympique et destination sportive par excellence pour toutes catégories de praticiens
Budget
317 MDHS
Partenaires potentiels
Fédérations, Ministères, Associations de la société civile, Ligues sportives
Résultats escomptés
- Mettre à niveau les équipements sportifs
- Optimiser le modèle de gestion sportive dans l’intérêt des usagers
- Digitaliser les processus d’interaction avec les associations
- Enrichir l’agenda des événements sportifs
Offre sportive
Développer l’offre sportive de la ville via la construction de plus de 85 nouveaux équipements sportifs de qualité
Mode de gestion
L’implication des citoyens et des associations dans la vie des nouveaux équipements sportifs
Utilisation de nouvelles technologies
La technologie comme vecteur d'évolution de la pratique et de la performance sportive
Agenda des évènements
Organiser et animer la pratique sportive autour d'événements d'animation sportive
Cartes et illustrations
- Carte des équipements sportifs
Listes des actions programmées
- Dans le cadre du budget d'investissement
- Equipements sportifs
N° | Projet | Budget en MAD |
---|---|---|
1. Complexes et grands terrains sportifs | ||
1 | Complexe sportif Abdellah Didi Tranche 1 | 8.100.000 |
2 | Complexe sportif Abdellah Didi Tranche 2 | 9.600.000 |
3 | Complexe sportif Ibn Zaidoune haut: Terrain Abou Ali | 4.100.000 |
4 | Complexe sportif Ibn Zaidoune haut: Terrain Tanaout | 11.500.000 |
5 | Complexe sportif Sidin Belkhir Tranche 1 | 4.400.000 |
6 | Complexe sportif Sidin Belkhir Tranche 2 | 3.400.000 |
7 | Complexe sportif Sidi Youssef | 6.000.000 |
8 | Complexe sportif Anza Al Oulya | 16.200.000 |
9 | Complexe sportif Mohamed Achkour Tranche 1 | 3.300.000 |
10 | Complexe sportif Mohamed Achkour Tranche 2 | 2.200.000 |
11 | Complexe sportif Moudanib Tranche 1 | 3.000.000 |
12 | Complexe sportif Moudanib Tranche 2 | 7.200.000 |
13 | Complexe sportif Moudanib Tranche 3 | 4.300.000 |
14 | Terrain de foot Msella Aghroud | 9.200.000 |
15 | Complexe sportif Tilila | 11.500.000 |
2. Création des espaces sportifs et récréatifs (Mini-foot, handball, volleyball, basketball, skateparks,..) | ||
16 | Création d'un terrain en gazon synthétique à Ait Taoukt | 1.000.000 |
17 | Création d'un espace sportif et récréatif à Imounsis | 2.000.000 |
18 | Création d'un terrain en gazon synthétique Ighil Ouderdour | 950.000 |
19 | Création d'un espace sportif à Hay Mohamadi | 3.800.000 |
20 | Création d'un espace sportif Doha | 3.600.000 |
21 | Création d'un espace sportif à la coulée verte Hay Mohamadi | 7.700.000 |
22 | Création d'un espace sportif à la coulée verte Oued Lahouar Hay Mohamadi | 6.600.000 |
23 | Création d'un espace sportif à la coulée verte Najah | 4.000.000 |
24 | Création de l'espace sportif Al Qods | 4.000.000 |
25 | Création d'un espace sportif alhouda bloc K | 2.500.000 |
26 | Construction d'un espace sportif à Anza Aloulia | 3.100.000 |
27 | Création d'un espace sportif au quartier Haut Founty | 7.700.000 |
28 | Création d'un espace sportif au parc vert Farah | 5.700.000 |
29 | Création d'un espace sportif de proximité Aghroud | 1.800.000 |
30 | Création d'un espace sportif à la bande verte Stylia | 2.700.000 |
31 | Création d'un espace sportif Adrar | 3.200.000 |
32 | Création d'un espace sportif à Tikiouine Douar Laareb V89 - Tranche 1 | 900.000 |
33 | Création d'un espace sportif à Tikiouine Douar Laareb V89 - Tranche 2 | 4.200.000 |
34 | Création d'un espace sportif à Tikiouine Douar Laareb V89 - Tranche 3 | 5.700.000 |
35 | Création d'un espace sportif au quartier Lhajeb | 1.100.000 |
3. Projets de réhabilitation des espaces sportifs et récréatifs (Mini-foot, handball, volleyball, basketball, skateparks,..) | ||
36 | Réhabilitation de l'espace sportif Ait Toukt/ Ait Lmoudden | 1.800.000 |
37 | Réhabilitation de l'espace sportif Ighil Ouderdour | 2.000.000 |
38 | Réhabilitation de l'espace sportif Moubadara | 2.000.000 |
39 | Réhabilitation de l'espace sportif Essaada | 950.000 |
40 | Réhabilitation de l'espace sportif Hay Assafaa Tranche 1 | 1.700.000 |
41 | Réhabilitation de l'espace sportif Hay Assafaa Tranche 2 | 2.800.000 |
42 | Réhabilitation de l'espace sportif Zaidoune Haut | 1.800.000 |
43 | Réhabilitation du terrain Olhao | 700.000 |
44 | Réaménagement de l'espace sportif Al Massira Tranche 1 | 3.600.000 |
45 | Réaménagement de l'espace sportif Al Massira Tranche 2 | 4.000.000 |
46 | Réhabilitation de l'espace sportif Rjafellah Tranche 1 | 3.500.000 |
47 | Réhabilitation de l'espace sportif Rjafellah Tranche 2 | 1.800.000 |
48 | Réhabilitation de l'esapace sportif Bouargane | 5.200.000 |
49 | Réabilitation du terrain de basket al Qods | 450.000 |
50 | Réhabilitation de l'espace sportif Lakhyam Tranche 1 | 1.900.000 |
51 | Réhabilitation de l'espace sportif Lakhyam Tranche 2 | 2.000.000 |
52 | Réhabilitation du terrain de basket Dakhla | 900.000 |
53 | Réhabilitation de l'espace sportif AL Houda Tranche 1 | 7.900.000 |
54 | Réhabilitation de l'espace sportif AL Houda Tranche 2 | 8.200.000 |
55 | Réhabilitation de l'espace sportif à la coulée verte Taddart - Anza Al Oulya | 4.500.000 |
56 | Réhabilitation du skate park Anza Al Oulia | 1.000.000 |
57 | Réhabilitation de l'espace sportif du parc Al Amal | 4.000.000 |
58 | Réhabilitation de l'espace sportif Amzil | 800.000 |
59 | Réaménagement de l'espace sportif Ibn Khaldoune | 2.500.000 |
60 | Réhabilitation de l'espace sportif Aghroud Msella | 1.900.000 |
61 | Réhabilitation de l'espace sportif Bizmaoune | 1.900.000 |
62 | Réhabilitation du terrain de minifoot Boukeri | 260.000 |
63 | Réhabilitation de l'espace sportif Tadamoune | 1.600.000 |
64 | Réhabilitation de l'espace sportif au carré vert Tilila | 3.800.000 |
65 | Réhabilitation de terrain de sport en résine synthétique Adrar 1 | 800.000 |
66 | Réhabilitation de terrain de sport en résine synthétique Adrar 2 | 800.000 |
67 | Réhabilitation de terrain de sport en résine synthétique Adrar 3 | 800.000 |
68 | Réhabilitation de terrain de sport en résine synthétique Adrar 4 | 650.000 |
69 | Réhabilitation de l'espace sportif Zaitoune Tranche 1 | 3.000.000 |
70 | Réhabilitation de l'espace sportif Zaitoune Tranche 2 | 5.000.000 |
71 | Réhabilitation de l'espace sportif Assaka | 2.300.000 |
72 | Réhabilitation de l'espace sportif Dar Chabab | 1.800.000 |
4. Autres équipements sportifs | ||
73 | Construction d'une salle de sport pour femmes Aghroud Bensergao | 2.300.000 |
74 | Construction d’une piscine en plein air | 6.000.000 |
75 | Construction d’une piscine en plein air | 6.000.000 |
76 | Construction d’une piscine en plein air | 6.000.000 |
77 | Construction d’une piscine en plein air | 6.000.000 |
78 | Salle couverte | 23.840.000 |
- Agenda des évènements
Catégorie | Evénement | Date proposée | Lieu proposé |
---|---|---|---|
Manifestations internationales | Agadir ITF World Tennis Tour | 31 Juillet au 07 Août | Royal Tennis Club d’Agadir |
Prix Mohammed 6 du Jet Ski | 21 au 27 Novembre | Plage d’Agadir | |
Rallye du Maroc | 01 au 06 Octobre | Départ : Agadir & Arrivée : Agadir | |
Volleyball de plage – 3ème étape des championnats du monde | 22 au 29 Juillet | Plage d’Agadir | |
Tennis de table - Championnats du monde juniors | 01 au 07 Août | Salle couverte de Bensergao | |
Ligue internationale | Juillet | GSA | |
Manifestations nationales | Coupe du trône du Jet Ski | 06 au 07 Août | Plage d’Agadir |
Ligue nationale du Jet Ski | Phase I du 15 au 17 Juillet Phase II du 2 au 4 Septembre | Plage d’Agadir | |
Equitation | Septembre | Club d’équitation Bensergao | |
X terra du Maroc | Octobre | Agadir | |
6ème édition de la Golf Cup des Journalistes Sportifs | Golf Shems ou Golf de Taghazout | ||
Manifestations locales | Animation d’été | 01 au 28 Août | Plage d’Agadir |
Karting | Juillet | Parkings en face de Marjane | |
Course de motos | Mai | Plage d’Agadir | |
Course de la route avec nos partenaires de l’éducation | Mai | Quartiers de la ville d’Agadir | |
Semi-marathon | Octobre et Novembre | Parcours Ville | |
Trial Agadir Oufela | Décembre | Agadir Oufella | |
Un stage sportif pour s'initier aux sports d'arts martiaux | Juin | Quartiers de la ville d’Agadir | |
Ligue du Ramadan | Ramadan | Les terrains de proximités de la ville | |
Journée du sport Ligue des PMR | 03 Décembre | Les terrains de proximités et les salles | |
La journée mondiale de la femme | 08 au 12 Mars | Plage d’Agadir – Salles couvertes – Les quartiers – Les terrains de football |